舞山市交通局 駅メロディ一覧
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
(舞山交通電鉄 駅メロディ一覧から転送)
舞山市交通局 駅メロディ一覧では、駅で使用されているメロディの曲名、作曲者、整理番号の一覧を表示する。
table broke and cannot be fixed. 修復を試みています。
この節は更新が必要です。編集の際に新しい情報を記事に反映させてください。このタグは反映後除去してください。(2026年8月)
| 2026/10/06 更新 | |||||||
| 駅名 | 発車 | 接近 | 入線 | 備考 | |||
| T-01 | 舞山 | 1 | 舞山市歌 | 向谷風 | 新舞山接1番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (ayatamiアレンジ) | ||||||
| 3 | リメイク (shukugawara) | ||||||
| 4 | アレンジ2 | ||||||
| T-02 | 新舞山 | 1 | 公園の騒めき | ver.1, ver.2 | UE-CH06 | 通過: 新舞山接2番 | バージョン交替時刻は駅ページ参照 |
| 2 | 優海 | ver.1, ver.2 | 雨の降る日 | ||||
| T-03 | 安小 | 1 | 呼び込み君 | 2A | 西鉄カンノ型汎用風接近 ver.1 | 葛藤 V1 | aoto 編曲 |
| 1逆 | (pirukura氏アレンジ) | pirukura 編曲 | |||||
| 2 | 2B | 葛藤 V2 | aoto 編曲 | ||||
| 2逆 | at-2 | 彩民 編曲 | |||||
| 3 | 2C | 西鉄カンノ型汎用風接近 ver.2 | 僕らまた | aoto 編曲 | |||
| 3逆 | 1Long | ||||||
| 4 | V2 | しゅくがわら 編曲 | |||||
| 4逆 | at-1 | 彩民 編曲 | |||||
| R-01 | |||||||
| 5 | 現時点で非公表 | ||||||
| 6 | |||||||
| T-04 | 鳴田 | 1 | Wess | Remake | 永楽型2点チャイム | ループザルーム | 接近表示器から |
| 2 | うおw | OM113ver,A | |||||
| T-05 | 芽蒲 | 1 | 光のプロムナード | リトルハートダイアリー 布田風 | ― | 接近も同様 | |
| 2 | ウォーキングチャット | V1 | |||||
| 3 | 綿毛あそび | リトルハートダイアリー 調布風 | |||||
| 4 | 気軽に乗車 | V3 | |||||
| T-06 | 池ノ上 | 1 | ただ声一つ | V5 | すみれの花咲く頃 (永楽-箱根ヶ崎Ver風) | ||
| 2 | 創造2 | 浜千鳥 (永楽風短縮) | |||||
| T-07 | 赤川 | 1 | わたしたちのクエスト[1] | A (max ver) | ― | 停車: KOMOREBI
通過: 朝焼け |
|
| 2 | B (ayatami ver) | ||||||
| T-08 | 那津 | 1 | OM107 | ver,A | 汎用3-1番 | オー・シャンゼリゼ | 接近表示器から |
| 2 | ver,C | ||||||
| 3 | ver,B | ||||||
| T-09 | 西堀理 | 1 | アイデアスケッチ | カンノ4点チャイム | 忘れじの言の葉 | ||
| 2 | 休日の朝 | 夢ストーリー | |||||
| T-10 | 堀理 | 1 | モノクローム | 1 | Symphony of Horirhythm | ver1 | 堀理線はお乗り換え |
| 2 | OM115ver,A | ||||||
| 3 | 明日は今日よりも | ver2 | |||||
| 4 | OM114ver,A | ||||||
| T-11 | 山谷 | 1 | OM66ver,C | ATOS型放送接近チャイム | メリーさんの羊 | 接近表示器から | |
| 2 | 鉄路をたどれば | 故郷の空 | |||||
| T-12 | 大日古部 | 1 | 雲海 | 4点チャイム | 3I/ATLAS | ||
| 2 | 鉄道32番 | 深まり散る紅 ループ | |||||
| 3 | 非公表 | ||||||
| T-13 | 中台 | 1 | しおざきわんだーらんど[1] | (Wifi ver) | ― | The Mysterious Pumpkin[2] | |
| 2 | (KY_okpon ver) | ||||||
| T-14 | 輪厚 | 1 | 花のワルツ | A | A・RA・SHI | ― | |
| 2 | 宝島 | V1 | |||||
| 3 | はじまりの曲 | (始発ホームのためなし) | |||||
| 1200系 車載メロディ | オリジナル曲 ループ適応化 | ||||||
| 1200系2次車 車載メロディ | 東行 | 屈折する西陽、ビル風 | |||||
| 西行 | 都市遊泳 | ||||||
| 表を編集する | |||||||
| 駅名 | 発車 | 接近 | 入線 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-08 | 堀理駅 | 5 | Elegant Feeling | Symphony of Horirhythm
(堀理接103番) |
||||
| 6 | Warm Colors | Symphony of Horirhythm
(堀理接104番) |
||||||
| H-09 | 知部駅 | 1 | 夕陽の散歩道 | ver.1 | 永楽型2点チャイム | きゅーぴっど。 | V1-1 | 4/26 13:00 - |
| 2 | ver.2 | V1-2 | ||||||
| H-10 | 桜ノ杜駅 | 1 | 上昇気流へ舞え | 4点チャイム | レモン彗星 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 深まり散る紅 | 短縮 | ||||||
| 4 | ||||||||
| H-11 | みどり台駅 | 1 | 月色のある日 | 新上挙母1番 | ||||
| 2 | 碧い水明 | 新上挙母2番 | ||||||
| H-12 | 江坂野駅 | 1 | 田舎の茜空 | ver.1 | Sunny Morning OL (4種類) | |||
| 2 | 桃色の花 | ver.3 | ||||||
| 3 | 夕凪の静けさ | ver.1 | ||||||
| 4 | Starry Town | |||||||
| 2000系 車載メロディ | v(・ω・v) 2 | |||||||
広浜線
準備中
すべての駅メロ一覧
すべての駅メロ一覧は、ページのラグの原因となっていたため一時的に廃止しています。履歴をご覧ください。
作曲者一覧
→ 駅メロディ#主な作曲担当者 を参照