舞山市交通局 駅メロディ一覧/東西線
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
table broke and cannot be fixed.
| 2026/05/30 更新 | |||||||
| 駅名 | 発車 | 接近 | 入線 | 備考 | |||
| T-01 | 舞山 | 1 | 舞山市歌 | V2 | 新舞山接1番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| T-02 | 新舞山 | 1 | 公園の騒めき | 通過: 新舞山接2番 | 3月12日より新しい発車メロディ | ||
| 2 | 優海 | ||||||
| T-03 | 安小 | 1 | 呼び込み君 | 2A | 西鉄カンノ型汎用風接近 | aoto 編曲 | |
| 1逆 | (pirukura氏アレンジ) | ||||||
| 2 | 2B | ||||||
| 2逆 | at-1 | 彩民 編曲 | |||||
| 3 | 2C | aoto 編曲 | |||||
| 3逆 | 1Long | ||||||
| 4 | V2 | しゅくがわら 編曲 | |||||
| 4逆 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| R-01 | |||||||
| T-04 | 鳴田 | 1 | Wess | Remake | 永楽型2点チャイム | ループザルーム | 接近表示器から |
| 2 | I just made the best song in chrome music labs | zisaku375A | |||||
| T-05 | 芽蒲 | 1 | リトルハートダイアリー | V2・C1 | 布田風 | 接近も同様 | |
| 2 | V2・A1 | ||||||
| 3 | V2・A2 | 調布風 | |||||
| 4 | V2・C2 | ||||||
| T-06 | 池ノ上 | 1 | ただ声一つ | V5 | 手のひらを太陽に A/B | ||
| 2 | 創造2 | ||||||
| T-07 | 赤川 | 1 | 朝焼けプラットホーム | (なし) | 停車: KOMOREBI
通過: 朝焼け |
||
| 2 | 夜の静寂 | ||||||
| T-08 | 那津 | 1 | OM107 | ver,A | 汎用3-1番 | オー・シャンゼリゼ | 接近表示器から |
| 2 | ver,C | ||||||
| 3 | ver,B | ||||||
| T-09 | 西堀理 | 1 | マイバラード | V1-1 | カンノ4点チャイム | 忘れじの言の葉 | |
| 2 | 昼下がりの公園 | ver,3 | 夢ストーリー | ||||
| T-10 | 堀理 | 1 | モノクローム | 1 | Symphony of Horirhythm | 堀理線はお乗り換え | |
| 2 | zisaku377 | A | |||||
| 3 | 明日は今日よりも | ||||||
| 4 | zisaku376 | A | |||||
| T-11 | 山谷 | 1 | zisaku301 | 3-2 | ATOS接近音 | メリーさんの羊 | 接近表示器から |
| 2 | 鉄路をたどれば | 故郷の空 | |||||
| T-12 | 大日古部 | 1 | 雲海 | 前半 | 4点チャイム | 3I/ATLAS | |
| 2 | 後半 | 深まり散る紅 ループ | |||||
| T-13 | 中台 | 1 | ナラティブ | (なし) | 月面歩行 | ||
| 2 | あこがれ | ||||||
| T-14 | 輪厚 | 1 | はじまりの曲 | A | 接近2番 | ||
| 2 | C | ||||||
| 3 | B | ||||||
| 1200系 車載メロディ | オリジナル曲 ループ適応化 | ||||||
| 1200系2次車 車載メロディ | タイムトラベラー | ||||||
| 表を編集する | |||||||