舞山市交通局 駅メロディ一覧
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
舞山市交通局 駅メロディ一覧では、駅で使用されているメロディの曲名、作曲者、整理番号の一覧を表示する。
| 2026/05/02 更新 | |||||||
| 駅名 | 発車 | 接近 | 入線 | 備考 | |||
| T-01 | 舞山 | 1 | 舞山市歌 | V2 | 新舞山接1番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| T-02 | 新舞山 | 1 | 公園の騒めき | 通過: 新舞山接2番 | 3月12日より新しい発車メロディ | ||
| 2 | 優海 | ||||||
| T-03 | 安小 | 1 | 呼び込み君 | 2A | 貝塚線汎用接近 | aoto 編曲 | |
| 2 | 2B | ||||||
| 2逆 | at-1 | 彩民 編曲 | |||||
| 3 | 2C | aoto 編曲 | |||||
| 3逆 | 1Long | ||||||
| 4 | V2 | しゅくがわら 編曲 | |||||
| 4逆 | at-2 | 彩民 編曲 | |||||
| R-01 | 調査中 | 広浜線はお乗り換え | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| T-04 | 鳴田 | 1 | Wess | Remake | 永楽型2点チャイム | ループザルーム | 接近表示器から |
| 2 | I just made the best song in chrome music labs | 星茶会 | |||||
| T-05 | 芽蒲 | 1 | リトルハートダイアリー | V2・C1 | V2・接近A | 接近も同様 | |
| 2 | V2・A1 | ||||||
| 3 | V2・A2 | V2・接近B | |||||
| 4 | V2・C2 | ||||||
| T-06 | 池ノ上 | 1 | ただ声一つ | V5 | 2点チャイム | ||
| 2 | 創造2 | ||||||
| T-07 | 赤川 | 1 | 朝焼けプラットホーム | chime104 | |||
| 2 | 夜の静寂 | ||||||
| T-08 | 那津 | 1 | OM107 | ver,A | 汎用3-1番 | オー・シャンゼリゼ | 接近表示器から |
| 2 | ver,C | ||||||
| 3 | ver,B | ||||||
| T-09 | 西堀理 | 1 | マイバラード | V1-1 | カンノ4点チャイム | 忘れじの言の葉 | |
| 2 | 昼下がりの公園 | ver,3 | 夢ストーリー | ||||
| T-10 | 堀理 | 1 | Sentimental Journey | ピアノ | Marvellous | Piano Pictures | 堀理線はお乗り換え |
| 2 | ストリングス | Piano Melody | |||||
| 3 | Sketches of Life | Piano Destinies | |||||
| 4 | ピアノ | Piano View | |||||
| T-11 | 山谷 | 1 | いつものホーム | V3 | ATOS接近音 | メリーさんの羊 | 接近表示器から |
| 2 | 舞葉とスキップ | V3 | アマリリス | ||||
| T-12 | 大日古部 | 1 | 雲海 | 前半 | 4点チャイム | 3I/ATLAS | |
| 2 | 後半 | 深まり散る紅 | |||||
| T-13 | 中台 | 1 | ナラティブ | 接近2番 | 6つのレントラー舞曲 V2 | ||
| 2 | あこがれ | 6つのレントラー舞曲 V1 | |||||
| T-14 | 輪厚 | 1 | はじまりの曲 | A | |||
| 2 | C | ||||||
| 3 | B | ||||||
| 1200系 車載メロディ | MTR-KWSE-005-81 | ||||||
| 表を編集する | |||||||
| 駅名 | 発車 | 接近 | 入線 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-08 | 堀理駅 | 5 | Elegant Feeling | Marvellous | Piano Moment | |||
| 6 | Warm Colors | Piano Sketches | ||||||
| H-09 | 知部駅 | 1 | 夕陽の散歩道 | ver.1 | 永楽型2点チャイム | きゅーぴっど。 | V1-1 | 4/26 13:00 - |
| 2 | ver.2 | V1-2 | ||||||
| H-10 | 桜ノ杜駅 | 1 | 上昇気流へ舞え | 4点チャイム | レモン彗星 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 深まり散る紅 | 短縮 | ||||||
| 4 | ||||||||
| H-11 | みどり台駅 | 1 | 月色のある日 | 新上挙母1番 | ||||
| 2 | 碧い水明 | 新上挙母2番 | ||||||
| H-12 | 江坂野駅 | 1 | 田舎の茜空 | ver.1 | Sunny Morning OL (4種類) | |||
| 2 | Eki_mero01 | リメイク | ||||||
| 3 | 夕凪の静けさ | ver.1 | ||||||
| 4 | Starry Town | |||||||
広浜線
準備中
すべての駅メロ一覧
すべての駅メロ一覧は、ページのラグの原因となっていたため一時的に廃止しています。履歴をご覧ください。
作曲者一覧
→ 駅メロディ#主な作曲担当者 を参照
脚注